2003年1月16日
全国チェーンの食べ物屋の株主優待を比較してみました。現在の株価は、Infoseek マネーなどで比較してください。(会社名は一部略してあります)
| 会社名 | No. | 株数 | 優待内容 | 権利確定時 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 安楽亭 | 7562 | 1,000〜 | 飲食優待券(500円)24枚(年2回)。安楽亭、アグリコ、春秋亭、朱苑、素材市場で利用可。発行日より1年間有効。国内の株主に限り、優待券全枚数と引換えに、「お米」その他と交換も可。 | 3・9月 | |
| 江戸沢 | 7428 | 500〜 | 1冊 | 飲食優待券(1,500円券5枚綴り)年2回全店舗(FCを含む)で現金との併用、または優待券のみの利用可。有効期限(6月:翌年3月末日 12月:翌年9月末日) |
6・12月 |
| 1,000〜 | 2冊 | ||||
| ココス | 9943 | 100〜 | 10枚 | 食事優待券(500円) | 2・8月 |
| 1,000〜 | 20枚 | ||||
| 小僧寿し | 9973 | 500〜 | 15枚 | 全国共通食事券(ジェフグルメカード500円券) | 6・12月 |
| 1,000〜 | 35枚 | ||||
| サンデーサン | 9899 | 1,000〜 | 優待食事券(500円)20枚 全店使用可(有効期間1年) | 3・9月 | |
| ジョナサン | 8204 | 1,000〜 | 優待食事券(500円)を半期ごとに24枚。ジョナサン・すかいらーく・ガスト・マルコ・ビルディ・スカイラークガーデンズ・スカイラークグリル・藍屋・旬鮮厨房夢庵・バーミヤン・魚屋路・ほたる苑で利用可 | 6・12月 | |
| スターバックス | 2712 | 1〜 | 2枚 | 全国同店で使用できるドリンク券(種類、サイズ、オプション不問) | 3月 |
| 5〜 | 4枚 | ||||
| 10〜 | 6枚 | ||||
| 100〜 | 15枚 | ||||
| すかいらーく | 8180 | 1,000〜 | 優待食事券(500円券)を半期ごとに24枚(年間48枚)、ガスト、バーミヤン、旬鮮厨房夢庵、すかいらーく、藍屋、蕎麦割烹夢庵、グラッチェガーデンズ、スカイラークガーデンズ、魚屋路、マルコ、焼肉ほたる苑、ジョナサン、ビルディで使用可。1年間有効 | 6・12月 | |
| デニーズ | 8195 | 1,000〜 | 株主優待券(12,000円相当分)を年2回送付(24,000円相当) | 2・8月 | |
| マクドナルド | 2702 | 100〜 | 1冊 | 優待食事券。『バーガー類・サイドメニュー・飲み物』の3種類の商品の無料引換券が1枚となったシートが6枚で1冊。1つの無料引換券につき1つの希望商品と引き換えが可能。 | 6・12月 |
| 300〜 | 3冊 | ||||
| 500〜 | 5冊 | ||||
| 松屋フーズ | 9887 | 100〜 | 優待食事券10枚(年間20枚)有効期限3月:12月31日まで(6月下旬発送)9月:翌年6月30日まで(12月下旬発送)但し、優待食事券10枚を自社の定めた期限までに返送した場合「お米」(4kg)と引き換え可能 | 3・9月 | |
| モスフード | 8153 | 1,000〜 | 優待券10,000円相当を年2回。モスバーガー及びグループ会社のちりめん亭の国内全店舗で使用可。 | 3・9月 | |
| 吉野家 | 9861 | 1〜 | 10枚 | 牛丼並盛券 | 2・8月 |
| 10〜 | 20枚 | ||||
| 20〜 | 40枚 | ||||
| リンガーハット | 8200 | 100〜 | 1,000円 | 相当の食事優待券。5月・11月発送。 | 2・8月 |
| 500〜 | 6,000円 | ||||
| 1,000〜 | 12,500円 | ||||
| 2,000〜 | 25,000円 | ||||
| ワタミ | 7522 | 100〜 | 6枚 | 優待券(1,000円券)を贈呈 | 3・9月 |
| 500〜 | 12枚 | ||||
| 1,000〜 | 15枚 | ||||
| 「居食屋和民」、「和み亭」、「TGIフライデーズ」、「イタリアン居食屋Cara Gente(カーラジェンテ)」、「ゴハン」で使用可。一年間有効。(優待券に替えて契約産地からの産直品選択も可)2003年3月末時点株主より実施の内容。 | |||||
アタシがこの中で注目したのは小僧寿しでした。株主優待でもらえるジェフグルメカードは、マクドナルド以外、ほとんどのファーストフード店やファミリーレストランで使えるんです。これなら同じ店ばかり行く必要はなく、無駄になる可能性もほとんどありません。誰かにプレゼントしても喜ばれるでしょう。
小僧寿しの株を1年間、1,000株保有していると、ジェフグルメカードが35,000円分もらえて、しかも1株あたり15円の配当が付くのです。ということは、きのうの終値が1,190円なので、約120万円投資すれば、年間47,000円の見返りがあるってことですね。(配当の20%は税金で消えるから)
株には値下がりも当然ありますが、どうせ寝かせておく金なら投資した方がいいかもしれません。お金が有り余ってなくてもいいんです。この中で貧乏人でも買える株としてはスターバックスがあります。1株から買えて、きのうの終値が12,310円。3月末まで持っていれば、確実にドリンク券が2枚もらえるんです。メニューの中で一番高いアラビアンモカサナニ(800円)を2杯飲めば、それだけで年利10%超!
いつかまた、株式投資のブームは必ず来るでしょう。それは必然なのです。このまま低金利が続いて消費税が上がったら、投資していない人はジリ貧になるしかない。この理屈・・・、わかりますよね。
これだけ長い不況に耐えている会社なら、そう簡単には潰れません。遊んでいる金があったら、食べ物屋チェーンの株でも買って保有し続けましょう。無配じゃ淋しいけど、お食事券が必ずもらえるから、株主気分を味わえますよ。資本主義の国に生まれて、投資の醍醐味を知らずに終わるなんて淋しい人生ですぜ。